DFR0535

OMRON AUTOMATION & SAFETYรูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
ดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ซื้อ DFR0535 ด้วยความมั่นใจจาก Components-World.HK รับประกัน 1 ปี
ดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ซื้อ DFR0535 ด้วยความมั่นใจจาก Components-World.HK รับประกัน 1 ปี
ขอใบเสนอราคา
| ส่วนจำนวน | DFR0535 |
|---|---|
| ผู้ผลิต | DFRobot |
| ลักษณะ | SUNFLOWER: SOLAR POWER MANAGER 9 |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ราคาอ้างอิง (ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $11.031 | |||||
- พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
- แผ่นข้อมูล
Product parameter
| ส่วนจำนวน | DFR0535 | ผู้ผลิต | DFRobot |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | SUNFLOWER: SOLAR POWER MANAGER 9 | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| จำนวนที่มีจำหน่าย | 3105 pcs | แผ่นข้อมูล | DFR0535 Layout, DimensionDFR0535LT3652 Datasheet |
| ประเภท | บอร์ดพัฒนาชุดเครื่องมือโปรแกรมเมอร์ | ใช้ IC / ส่วนหนึ่ง | LTC3652 |
| ชนิด | Power Management | ที่จัดทำสารบัญ | Board(s) |
| ชุด | - | แอตทริบิวต์มัธยมศึกษา | On-Board LEDs |
| แอตทริบิวต์หลัก | - | ชื่ออื่น | 1738-1400 |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 4 Weeks |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ฟังก์ชัน | Battery Charger Solar Powered |
| ที่ฝัง | - | คำอธิบายโดยละเอียด | LTC3652 Battery Charger Solar Powered Power Management Evaluation Board |
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
