STTH2002CT

OMRON AUTOMATION & SAFETYรูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
ดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ซื้อ STTH2002CT ด้วยความมั่นใจจาก Components-World.HK รับประกัน 1 ปี
ดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ซื้อ STTH2002CT ด้วยความมั่นใจจาก Components-World.HK รับประกัน 1 ปี
ขอใบเสนอราคา
| ส่วนจำนวน | STTH2002CT |
|---|---|
| ผู้ผลิต | STMicroelectronics |
| ลักษณะ | DIODE ARRAY GP 200V 15A TO220AB |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ราคาอ้างอิง (ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.342 | $0.29 | $0.238 | $0.197 | $0.155 | |
- พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
- แผ่นข้อมูล
Product parameter
| ส่วนจำนวน | STTH2002CT | ผู้ผลิต | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | DIODE ARRAY GP 200V 15A TO220AB | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| จำนวนที่มีจำหน่าย | 150721 pcs | แผ่นข้อมูล | STTH2002C |
| ประเภท | Discrete Semiconductor ผลิตภัณฑ์ | แรงดันไฟฟ้า - ส่ง (Vf) (สูงสุด) @ หาก | 1.1V @ 10A |
| แรงดันไฟฟ้า - ดีซี (Reverse VR) ที่ (สูงสุด) | 200V | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | TO-220AB |
| ความเร็ว | Fast Recovery = 200mA (Io) | ชุด | - |
| ย้อนกลับเวลาการกู้คืน (TRR) | 27ns | บรรจุภัณฑ์ | Tube |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | TO-220-3 | ชื่ออื่น | 497-3547-5 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - Junction | 175°C (Max) | ประเภทการติดตั้ง | Through Hole |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ประเภทไดโอด | Standard | การกำหนดค่าไดโอด | 1 Pair Common Cathode |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 200V 15A Through Hole TO-220-3 | ปัจจุบัน - รั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 10µA @ 200V |
| ปัจจุบัน - เฉลี่ย Rectified (ไอโอ) (ต่อ Diode) | 15A | หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | STTH2002C |
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- ข่าวที่เกี่ยวข้อง

