TS464CD

OMRON AUTOMATION & SAFETYรูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
ดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ซื้อ TS464CD ด้วยความมั่นใจจาก Components-World.HK รับประกัน 1 ปี
ดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ซื้อ TS464CD ด้วยความมั่นใจจาก Components-World.HK รับประกัน 1 ปี
ขอใบเสนอราคา
| ส่วนจำนวน | TS464CD |
|---|---|
| ผู้ผลิต | STMicroelectronics |
| ลักษณะ | IC OPAMP GP 12MHZ RRO 14SO |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ประกอบด้วยสารตะกั่ว / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ราคาอ้างอิง (ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.152 | |||||
- พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
- แผ่นข้อมูล
Product parameter
| ส่วนจำนวน | TS464CD | ผู้ผลิต | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | IC OPAMP GP 12MHZ RRO 14SO | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ประกอบด้วยสารตะกั่ว / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| จำนวนที่มีจำหน่าย | 124341 pcs | แผ่นข้อมูล | TS461,62,64 |
| ประเภท | วงจรรวม | แรงดันไฟฟ้า - จ่าย, เดี่ยว / คู่ (±) | 2.7 V ~ 10 V, ±1.35 V ~ 5 V |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต - ออฟเซ็ท | 1mV | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 14-SO |
| อัตราสลูว์ | 4 V/µs | ชุด | - |
| บรรจุภัณฑ์ | Tube | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| ประเภทขาออก | Rail-to-Rail | ชื่ออื่น | 497-3040-5 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 70°C | จำนวนแผงวงจร | 4 |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | กำไร Bandwidth สินค้า | 12MHz |
| คำอธิบายโดยละเอียด | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SO | ปัจจุบัน - อุปทาน | 2mA |
| ปัจจุบัน - อคติการป้อนข้อมูล | 200nA | หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | TS464 |
| ประเภทเครื่องขยาย | General Purpose |
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- หมายเลขชิ้นส่วนของ:
RG2012P-511-B-T5 - ผู้ผลิต:
Susumu - ลักษณะ:
RES SMD 510 OHM 0.1% 1/8W 0805 - มีสินค้า:
1035215
