SCFS2000

OMRON AUTOMATION & SAFETYรูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
ดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ซื้อ SCFS2000 ด้วยความมั่นใจจาก Components-World.HK รับประกัน 1 ปี
ดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ซื้อ SCFS2000 ด้วยความมั่นใจจาก Components-World.HK รับประกัน 1 ปี
ขอใบเสนอราคา
| ส่วนจำนวน | SCFS2000 |
|---|---|
| ผู้ผลิต | Semtech |
| ลักษณะ | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ประกอบด้วยสารตะกั่ว / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ราคาอ้างอิง (ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $35.564 | |||||
- พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
- แผ่นข้อมูล
Product parameter
| ส่วนจำนวน | SCFS2000 | ผู้ผลิต | Semtech |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ประกอบด้วยสารตะกั่ว / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| จำนวนที่มีจำหน่าย | 854 pcs | แผ่นข้อมูล | SCFSx |
| ประเภท | Discrete Semiconductor ผลิตภัณฑ์ | แรงดันไฟฟ้า - ส่ง (Vf) (สูงสุด) @ หาก | 5.4V @ 3A |
| แรงดันไฟฟ้า - ดีซี (Reverse VR) ที่ (สูงสุด) | 2000V | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - |
| ความเร็ว | Fast Recovery = 200mA (Io) | ชุด | - |
| ย้อนกลับเวลาการกู้คืน (TRR) | 150ns | บรรจุภัณฑ์ | Bulk |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | Axial | อุณหภูมิในการทำงาน - Junction | -55°C ~ 150°C |
| ประเภทการติดตั้ง | Through Hole | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 14 Weeks | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ประเภทไดโอด | Standard | คำอธิบายโดยละเอียด | Diode Standard 2000V 1.5A Through Hole |
| ปัจจุบัน - รั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 5µA @ 2000V | ปัจจุบัน - เฉลี่ย Rectified (ไอโอ) | 1.5A |
| การประจุกระแสไฟ @ Vr, F | - |
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- ข่าวที่เกี่ยวข้อง

