FGLG.10RD

OMRON AUTOMATION & SAFETYรูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
ดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ซื้อ FGLG.10RD ด้วยความมั่นใจจาก Components-World.HK รับประกัน 1 ปี
ดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ซื้อ FGLG.10RD ด้วยความมั่นใจจาก Components-World.HK รับประกัน 1 ปี
ขอใบเสนอราคา
| ส่วนจำนวน | FGLG.10RD |
|---|---|
| ผู้ผลิต | Techflex |
| ลักษณะ | SLEEVING 0.106" X 250' RED |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ราคาอ้างอิง (ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $16.273 | |||||
- พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
- แผ่นข้อมูล
Product parameter
| ส่วนจำนวน | FGLG.10RD | ผู้ผลิต | Techflex |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | SLEEVING 0.106" X 250' RED | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| จำนวนที่มีจำหน่าย | 1963 pcs | แผ่นข้อมูล | Insultherm™ Tru-Fit DatasheetInsultherm™ Tru-Fit Catalog Page |
| ประเภท | สายไฟสายไฟ - การจัดการ | ความกว้าง | - |
| ความหนาของผนัง | 0.008" (0.20mm) | พิมพ์แอตทริบิวต์ | Expandable |
| ชนิด | Sleeving | ชุด | Insultherm® Tru-Fit |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -70°C ~ 650°C | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL VW-1 | วัสดุ | Fiberglass, Acrylic Coated, Halogen Free |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 5 Weeks | การป้องกันของเหลว | - |
| ความยาว | 250' (76.20m) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| การป้องกันความร้อน | Heat Resistant | คุณลักษณะเด่น | Clean Cut, Solvent Resistant |
| การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | - | เส้นผ่าศูนย์กลาง - นอกไม่ขยาย | - |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง - ด้านในไม่ขยาย | 0.106" (2.69mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง - ภายในขยาย | 0.112" (2.84mm) |
| สี | Red | ป้องกันการสึกกร่อน | Abrasion and Cut Resistant, Fray Resistant |
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- หมายเลขชิ้นส่วนของ:
FGLO3BUBP - ผู้ผลิต:
Eveready (Energizer Battery Company) - ลักษณะ:
LED LIGHTING TOOL - มีสินค้า:
5442
